Description
Johnson’s Horse & Pony is a Natural high fibre, balanced, economical pelleted feed designed to deliver sustained, safe energy. Formulated as a cool feed, suitable for horses and ponies in light to medium work and retired or spelling horses.
Johnson’s Horse & Pony contains premium grade export quality Oaten Hay, Oat Flour, Soybean Oil (GMO free) and Johnson’s Horse & Pony mineral and vitamin premix.
| Nutrients | |
| Energy | 9.1 MJ/kg |
| Protein | 7.70% |
| Fat | 4.10% |
| Fibre | 27.20% |
| Lysine | 2.9 g/kg |
| Methionine | 0.7 g/kg |
| Carbohydrates | |
| Starch | 3.20% |
| Water Soluble Carbohydrate (WSC) | 9.30% |
| Ethanol Soluble Carbohydrate (ESC) | 8.50% |
| Non-Structural Carbohydrate (NSC) | 12.50% |
| Starch +ESC | 11.70% |
| Major Minerals | |
| Calcium | 10.0 g/kg |
| Phosphorus | 4.4 g/kg |
| Sodium | 4.0 g/kg |
| Chloride | 7.6 g/kg |
| Potassium | 10.4 g/kg |
| Magnesium | 2.7 g/kg |
| Trace Minerals | |
| Zinc | 133.5 mg/kg |
| Copper | 46.9 mg/kg |
| Selenium | 0.8 mg/kg |
| Iodine | 1.2 mg/kg |
| Manganese | 120.5 mg/kg |
| Iron | 84.4 mg/kg |
| Chromium | 0.6 mg/kg |
| Cobalt | 0.5 mg/kg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 8726.4 IU/kg |
| Vitamin D | 1021.9 IU/kg |
| Vitamin E | 175.9 IU/kg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 11.9 mg/kg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 13.9 mg/kg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50.5 mg/kg |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 11.9 mg/kg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 3.9 mg/kg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 19.0 µg/kg |
| Vitamin C | 48.0 mg/kg |
| Vitamin K | 2.9 mg/kg |
| Biotin | 2.6 mg/kg |
| Folic Acid | 151.8 mg/kg |
| Choline | 26.1 mg/kg |






